2025-2026赛季英超联赛·实时比分·完整赛程·积分排名
曼联
阿森纳
曼城
切尔西
利物浦
热刺
纽卡斯尔
阿斯顿维拉
布莱顿
西汉姆联
狼队
埃弗顿
伯恩茅斯
水晶宫
富勒姆
诺丁汉森林更多赛程持续更新中... 第5-38轮
曼城
切尔西
利物浦
热刺
阿森纳
曼联
阿斯顿维拉
纽卡斯尔
西汉姆联
布莱顿
埃弗顿
狼队| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| 2 | 利物浦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 3 | 阿森纳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 5 | 布莱顿 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 6 | 曼联 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 7 | 切尔西 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | 热刺 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 9 | 纽卡斯尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 10 | 西汉姆联 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 11 | 狼队 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 12 | 埃弗顿 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 13 | 水晶宫 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 14 | 富勒姆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 15 | 诺丁汉森林 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 16 | 伯恩茅斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 17 | 布伦特福德 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 18 | 莱斯特城 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 20 | 南安普顿 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
数据更新至第3轮·积分榜实时变动
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 三笘薰 | 布莱顿 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | 布鲁诺 | 曼联 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | 孙兴慜 | 热刺 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 鲍文 | 西汉姆联 | 2 | 0 | 3 |
2026-01-15 · 曼城主场3-1大胜切尔西,哈兰德梅开二度
2026-01-14 · 萨拉赫破门创历史,红军稳居积分榜次席
2026-01-13 · 阿尔特塔瞄准冬窗补强,枪手剑指冠军
2026-01-12 · 红魔主场顽强逼平枪手,争四形势微妙
2026-01-11 · 冬窗开启,多支球队积极引援备战下半赛季
1. 曼城能否实现英超五连冠?瓜迪奥拉执教的曼城在哈兰德的带领下势不可挡,但利物浦和阿森纳的追赶让悬念迭起。
2. 阿森纳能否首夺英超冠军?阿尔特塔打造的年轻枪手本赛季表现强势,萨卡领衔的攻击线火力全开。
3. 升班马保级大战伊普斯维奇、莱斯特城、南安普顿三支升班马面临巨大保级压力,谁能成功留在英超?
4. 中游集团混战维拉、布莱顿、纽卡斯尔等队竞争欧战席位,中游排名竞争白热化。
5. 金靴之争哈兰德、萨拉赫、萨卡三人领跑射手榜,金靴归属充满悬念。